これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 501位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 57,540(15:30) +1,090 | +1.93% |
| 502位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,860(14:15) +35 | +1.92% |
| 503位 3808 - オーケーウェブ(OKWEB) | 53(15:30) +1 | +1.92% |
| 504位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 798(15:30) +15 | +1.92% |
| 505位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 693(15:30) +13 | +1.91% |
| 506位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 19,170(15:30) +360 | +1.91% |
| 507位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,950(15:30) +130 | +1.91% |
| 508位 3913 - GreenBee(GreenB) | 958(15:30) +18 | +1.91% |
| 509位 4894 - クオリプス | 6,410(15:30) +120 | +1.91% |
| 510位 4477 - BASE | 322(15:30) +6 | +1.90% |
| 511位 1381 - アクシーズ | 3,220(15:30) +60 | +1.90% |
| 512位 2337 - いちご | 375(15:30) +7 | +1.90% |
| 513位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 2,729(15:30) +51 | +1.90% |
| 514位 2211 - 不二家 | 2,585(15:30) +48 | +1.89% |
| 515位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 18,615(14:29) +345 | +1.89% |
| 516位 6859 - エスペック | 3,515(15:30) +65 | +1.88% |
| 517位 4674 - クレスコ | 1,625(15:30) +30 | +1.88% |
| 518位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,623(15:30) +85 | +1.87% |
| 519位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
| 520位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,110(15:30) +130 | +1.86% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |