これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 481位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 206(15:30) +4 | +1.98% |
| 482位 3909 - ショーケース | 309(15:30) +6 | +1.98% |
| 483位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 2,600.0(14:03) +50.5 | +1.98% |
| 484位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 14,750(15:30) +285 | +1.97% |
| 485位 8018 - 三共生興(三共興) | 675(15:30) +13 | +1.96% |
| 486位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 469(15:30) +9 | +1.96% |
| 487位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,298(15:30) +25 | +1.96% |
| 488位 2926 - 篠崎屋 | 104(15:30) +2 | +1.96% |
| 489位 2121 - MIXI | 3,115(15:30) +60 | +1.96% |
| 490位 4377 - ワンキャリア | 2,550(15:30) +49 | +1.96% |
| 491位 6928 - エノモト | 1,933(15:30) +37 | +1.95% |
| 492位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 3,660(15:30) +70 | +1.95% |
| 493位 7966 - リンテック | 3,925(15:30) +75 | +1.95% |
| 494位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 522.9(15:30) +10.0 | +1.95% |
| 495位 9867 - ソレキア | 7,850(13:38) +150 | +1.95% |
| 496位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 105(15:30) +2 | +1.94% |
| 497位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,525(15:30) +29 | +1.94% |
| 498位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 8,410(15:30) +160 | +1.94% |
| 499位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 211(15:30) +4 | +1.93% |
| 500位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 317(15:30) +6 | +1.93% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |