ページ 25 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,864.21 前日比: +651.94 1.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)206(15:30) +4+1.98%
482位 3909 - ショーケース309(15:30) +6+1.98%
483位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル)2,600.0(14:03) +50.5+1.98%
484位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)14,750(15:30) +285+1.97%
485位 8018 - 三共生興(三共興)675(15:30) +13+1.96%
486位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)469(15:30) +9+1.96%
487位 4180 - Appier Group(Appier)1,298(15:30) +25+1.96%
488位 2926 - 篠崎屋104(15:30) +2+1.96%
489位 2121 - MIXI3,115(15:30) +60+1.96%
490位 4377 - ワンキャリア2,550(15:30) +49+1.96%
491位 6928 - エノモト1,933(15:30) +37+1.95%
492位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)3,660(15:30) +70+1.95%
493位 7966 - リンテック3,925(15:30) +75+1.95%
494位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)522.9(15:30) +10.0+1.95%
495位 9867 - ソレキア7,850(13:38) +150+1.95%
496位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)105(15:30) +2+1.94%
497位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,525(15:30) +29+1.94%
498位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)8,410(15:30) +160+1.94%
499位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)211(15:30) +4+1.93%
500位 3825 - リミックスポイント(リミックス)317(15:30) +6+1.93%
前へ 24 25 26 次へ
481 〜 500 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧