これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 441位 7709 - クボテック | 194(15:30) +4 | +2.11% |
| 442位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,021(15:20) +21 | +2.10% |
| 443位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,165(15:30) +65 | +2.10% |
| 444位 2489 - アドウェイズ | 292(15:30) +6 | +2.10% |
| 445位 6612 - バルミューダ | 782(15:30) +16 | +2.09% |
| 446位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,863(15:30) +38 | +2.08% |
| 447位 6440 - JUKI | 443(15:30) +9 | +2.07% |
| 448位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,027(15:30) +41 | +2.06% |
| 449位 7367 - セルム | 347(14:42) +7 | +2.06% |
| 450位 4768 - 大塚商会 | 3,050.0(15:30) +61.5 | +2.06% |
| 451位 6199 - セラク | 1,488(15:30) +30 | +2.06% |
| 452位 5697 - サンユウ | 645(15:30) +13 | +2.06% |
| 453位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 1,889(15:10) +38 | +2.05% |
| 454位 3983 - オロ | 2,355(15:30) +47 | +2.04% |
| 455位 6436 - アマノ | 4,094(15:30) +82 | +2.04% |
| 456位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,781.5(15:30) +55.5 | +2.04% |
| 457位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 5,510(15:30) +110 | +2.04% |
| 458位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,594(15:30) +152 | +2.04% |
| 459位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 802(15:30) +16 | +2.04% |
| 460位 7060 - ギークス | 599(15:30) +12 | +2.04% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |