これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,382(15:30) +35 | +2.60% |
302位 6622 - ダイヘン | 7,920(15:30) +200 | +2.59% |
303位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 755(15:30) +19 | +2.58% |
304位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 438(15:30) +11 | +2.58% |
305位 3985 - テモナ | 319(15:30) +8 | +2.57% |
306位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,634.0(15:30) +41.0 | +2.57% |
307位 4574 - 大幸薬品 | 319(15:30) +8 | +2.57% |
308位 6444 - サンデン | 160(15:30) +4 | +2.56% |
309位 6497 - ハマイ | 1,241(15:30) +31 | +2.56% |
310位 4014 - カラダノート | 523(15:30) +13 | +2.55% |
311位 3352 - バッファロー | 1,569(15:30) +39 | +2.55% |
312位 6305 - 日立建機 | 4,924(15:30) +122 | +2.54% |
313位 5582 - グリッド | 2,462(15:30) +61 | +2.54% |
314位 7525 - リックス | 3,435(15:30) +85 | +2.54% |
315位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,015(15:30) +25 | +2.53% |
316位 5574 - ABEJA | 3,250(15:30) +80 | +2.52% |
317位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 491(15:30) +12 | +2.51% |
318位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 939(15:30) +23 | +2.51% |
319位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,349(15:30) +33 | +2.51% |
320位 5858 - STG | 1,803(15:01) +44 | +2.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |