これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 8,750(15:30) +230 | +2.70% |
| 302位 7003 - 三井E&S | 6,306(15:30) +166 | +2.70% |
| 303位 4883 - モダリス | 76(15:30) +2 | +2.70% |
| 304位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 641.3(15:30) +16.8 | +2.69% |
| 305位 7297 - カーメイト | 879(15:30) +23 | +2.69% |
| 306位 6941 - 山一電機 | 4,585(15:30) +120 | +2.69% |
| 307位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,046(15:30) +106 | +2.69% |
| 308位 4478 - フリー | 3,450(15:30) +90 | +2.68% |
| 309位 3633 - GMOペパボ | 2,041(15:30) +53 | +2.67% |
| 310位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,180(15:30) +160 | +2.66% |
| 311位 6264 - マルマエ | 2,166(15:30) +56 | +2.65% |
| 312位 7112 - キューブ | 621(15:19) +16 | +2.64% |
| 313位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,199.0(15:30) +56.5 | +2.64% |
| 314位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 4,317(15:30) +111 | +2.64% |
| 315位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,729(15:30) +70 | +2.63% |
| 316位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 857(15:30) +22 | +2.63% |
| 317位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 3,710(15:30) +95 | +2.63% |
| 318位 3744 - サイオス | 470(15:30) +12 | +2.62% |
| 319位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 1,021(15:30) +26 | +2.61% |
| 320位 3648 - AGS | 1,493(15:30) +38 | +2.61% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% |
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% |
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% |
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% |
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |