ページ 17 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ)551(15:30) +14+2.61%
322位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,782(15:30) +45+2.59%
323位 6387 - サムコ4,155(15:30) +105+2.59%
324位 5247 - BTM793(15:30) +20+2.59%
325位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)2,664(15:30) +67+2.58%
326位 3936 - グローバルウェイ(GW)159(15:30) +4+2.58%
327位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)1,882(15:30) +47+2.56%
328位 6834 - 精工技研9,600(15:30) +240+2.56%
329位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)200(15:30) +5+2.56%
330位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)40(15:30) +1+2.56%
331位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)6,040(15:30) +150+2.55%
332位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)8,440(15:30) +210+2.55%
333位 1921 - 巴コーポレーション(巴)1,812(15:30) +45+2.55%
334位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)50,330(15:30) +1,250+2.55%
335位 7844 - マーベラス566(15:30) +14+2.54%
336位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ)324(15:30) +8+2.53%
337位 7011 - 三菱重工業(三菱重)4,653(15:30) +115+2.53%
338位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ)3,045(15:30) +75+2.53%
339位 7673 - ダイコー通産1,588(15:30) +39+2.52%
340位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,956(15:30) +48+2.52%
前へ 16 17 18 次へ
321 〜 340 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧