ページ 15 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 49,338.38 前日比: -2,158.82 -4.19%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281位 4754 - トスネット1,568(15:30) +43+2.82%
282位 4694 - ビー・エム・エル(BML)3,655(15:30) +100+2.81%
283位 9085 - 北海道中央バス(中バス)4,400(15:30) +120+2.80%
284位 7483 - ドウシシャ2,899(15:30) +79+2.80%
285位 9553 - マイクロアド442(15:30) +12+2.79%
286位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット)2,170(15:30) +59+2.79%
287位 4826 - CIJ479(15:30) +13+2.79%
288位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)740(15:30) +20+2.78%
289位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,592(15:30) +43+2.78%
290位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス)1,704(15:30) +46+2.77%
291位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,447.0(15:30) +66.0+2.77%
292位 4022 - ラサ工業(ラサ工)5,030(15:30) +135+2.76%
293位 4186 - 東京応化工業(東応化)5,653(15:30) +152+2.76%
294位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ)22,910(15:30) +615+2.76%
295位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)1,267(15:30) +34+2.76%
296位 4168 - ヤプリ972(15:30) +26+2.75%
297位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,584.0(15:30) +69.0+2.74%
298位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)5,070(15:30) +135+2.74%
299位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ)714(15:30) +19+2.73%
300位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG)2,807(15:30) +74+2.71%
前へ 14 15 16 次へ
281 〜 300 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧