ページ 15 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 36,045.38 前日比: +205.39 0.57%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281位 4284 - ソルクシーズ376(15:30) +11+3.01%
282位 7049 - 識学787(15:30) +23+3.01%
283位 4972 - 綜研化学1,509(15:30) +44+3.00%
284位 1946 - トーエネック(トーエネク)997(15:30) +29+3.00%
285位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合)1,699.5(09:03) +49.5+3.00%
286位 1979 - 大氣社(大気社)2,353(15:30) +68+2.98%
287位 4661 - オリエンタルランド(OLC)3,145.0(15:30) +91.0+2.98%
288位 4059 - まぐまぐ557(15:30) +16+2.96%
289位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,216(15:30) +35+2.96%
290位 6550 - Unipos(ユニポス)139(15:30) +4+2.96%
291位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)558(15:30) +16+2.95%
292位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)70(15:30) +2+2.94%
293位 1433 - ベステラ1,087(15:30) +31+2.94%
294位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)4,020(15:30) +115+2.94%
295位 7771 - 日本精密70(15:30) +2+2.94%
296位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H)200.2(15:30) +5.7+2.93%
297位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF)597(14:22) +17+2.93%
298位 7378 - アシロ1,695(15:30) +48+2.91%
299位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,360(15:30) +95+2.91%
300位 1820 - 西松建設(西松建)5,300(15:30) +149+2.89%
前へ 14 15 16 次へ
281 〜 300 / 2976 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 260A - オルツ337(15:30) -80-19.18%
2位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)965(15:30) -181-15.79%
3位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
4位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)3,355(15:30) -410-10.89%
5位 3137 - ファンデリー592(15:30) -69-10.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧