ページ 52 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021位 4449 - ギフティ1,214(15:30) -1-0.08%
1022位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,270(15:30) -1-0.08%
1023位 4592 - サンバイオ2,483(15:30) -2-0.08%
1024位 5994 - ファインシンター(ファインシン)1,225(15:30) -1-0.08%
1025位 2391 - プラネット1,263(15:30) -1-0.08%
1026位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)8,454(15:30) -7-0.08%
1027位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ)2,817(15:30) -2-0.07%
1028位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券)860.2(15:24) -0.6-0.07%
1029位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル)2,000.5(15:23) -1.5-0.07%
1030位 7087 - ウイルテック1,364(15:30) -1-0.07%
1031位 8139 - ナガホリ1,673(14:43) -1-0.06%
1032位 7732 - トプコン3,294.0(15:30) -2.0-0.06%
1033位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)1,589(15:30) -1-0.06%
1034位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)8,835(15:30) -5-0.06%
1035位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)5,000(15:30) -3-0.06%
1036位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,805(15:30) -1-0.06%
1037位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ)4,936(14:35) -3-0.06%
1038位 4356 - 応用技術1,710(15:30) -1-0.06%
1039位 8700 - 丸八証券1,639(15:30) -1-0.06%
1040位 6734 - ニューテック1,939(15:30) -1-0.05%
前へ 51 52 53 次へ
1021 〜 1040 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧