ページ 51 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1001位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)967(15:30) -1-0.10%
1002位 8141 - 新光商事(新光商)1,020(15:30) -1-0.10%
1003位 3223 - エスエルディー(SLD)999(15:30) -1-0.10%
1004位 3678 - メディアドゥ1,926(15:30) -2-0.10%
1005位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,040(12:32) -2-0.10%
1006位 6416 - 桂川電機955(15:30) -1-0.10%
1007位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型)24,185(15:30) -25-0.10%
1008位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,049(15:30) -1-0.10%
1009位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ)1,942(15:30) -2-0.10%
1010位 8914 - エリアリンク2,310(15:30) -2-0.09%
1011位 2291 - 福留ハム(福留ハ)1,095(15:30) -1-0.09%
1012位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)2,184(15:30) -2-0.09%
1013位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス)1,159(15:23) -1-0.09%
1014位 2902 - 太陽化学(太陽化)2,188(14:06) -2-0.09%
1015位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,071(15:30) -1-0.09%
1016位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨)1,085(15:20) -1-0.09%
1017位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R)1,093(15:30) -1-0.09%
1018位 2150 - ケアネット1,127(15:30) -1-0.09%
1019位 3981 - ビーグリー1,290(15:30) -1-0.08%
1020位 7120 - SHINKO2,402(15:24) -2-0.08%
前へ 50 51 52 次へ
1001 〜 1020 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧