ページ 44 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム)101,900(15:30) -200-0.20%
862位 7241 - フタバ産業(フタバ)990(15:30) -2-0.20%
863位 5966 - KTC2,461(10:00) -5-0.20%
864位 3260 - エスポア2,550(15:30) -5-0.20%
865位 6845 - アズビル1,469.5(15:30) -3.0-0.20%
866位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株)253.0(15:30) -0.5-0.20%
867位 3835 - eBASE507(15:30) -1-0.20%
868位 8362 - 福井銀行(福井銀)2,005(15:30) -4-0.20%
869位 9755 - 応用地質2,962(15:30) -6-0.20%
870位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ)986(15:30) -2-0.20%
871位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,519.0(15:30) -5.0-0.20%
872位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)496(15:30) -1-0.20%
873位 6218 - エンシュウ493(15:30) -1-0.20%
874位 6229 - オーケーエム1,516(15:30) -3-0.20%
875位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD)1,042(15:30) -2-0.19%
876位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)2,107(15:30) -4-0.19%
877位 4985 - アース製薬5,250(15:30) -10-0.19%
878位 8097 - 三愛オブリ2,119(15:30) -4-0.19%
879位 6899 - ASTI2,085(14:38) -4-0.19%
880位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,557(15:30) -3-0.19%
前へ 43 44 45 次へ
861 〜 880 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧