これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
881位 7865 - ピープル | 532(15:30) -1 | -0.19% |
882位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 1,069(15:30) -2 | -0.19% |
883位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,550(15:30) -3 | -0.19% |
884位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) | 2,048(15:00) -4 | -0.19% |
885位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,211(09:00) -4 | -0.18% |
886位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 1,695(15:30) -3 | -0.18% |
887位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,215(14:40) -4 | -0.18% |
888位 1446 - キャンディル | 557(15:30) -1 | -0.18% |
889位 5129 - FIXER | 559(15:30) -1 | -0.18% |
890位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,733(15:30) -5 | -0.18% |
891位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 1,110(15:30) -2 | -0.18% |
892位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,976.0(15:30) -5.5 | -0.18% |
893位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) | 217.5(15:14) -0.4 | -0.18% |
894位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,290(15:30) -6 | -0.18% |
895位 9765 - オオバ | 1,129(15:30) -2 | -0.18% |
896位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 111,300(15:30) -200 | -0.18% |
897位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,557.0(15:30) -4.5 | -0.18% |
898位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 54,400(15:30) -100 | -0.18% |
899位 6599 - エブレン | 2,268(10:29) -4 | -0.18% |
900位 3565 - アセンテック | 1,784(15:30) -3 | -0.17% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |