これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 65,390(15:30) -280 | -0.43% |
642位 6058 - ベクトル | 1,149(15:30) -5 | -0.43% |
643位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,400(15:30) -6 | -0.43% |
644位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,640(15:30) -7 | -0.43% |
645位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,150(15:30) -5 | -0.43% |
646位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 835.7(15:30) -3.6 | -0.43% |
647位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 2,993(15:30) -13 | -0.43% |
648位 7079 - WDBココ | 2,751(15:15) -12 | -0.43% |
649位 5704 - JMC | 471(15:30) -2 | -0.42% |
650位 1832 - 北海電工 | 938(15:30) -4 | -0.42% |
651位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,432(15:30) -6 | -0.42% |
652位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 954(15:30) -4 | -0.42% |
653位 3793 - ドリコム | 479(15:30) -2 | -0.42% |
654位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 354.6(15:30) -1.5 | -0.42% |
655位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,667(15:30) -7 | -0.42% |
656位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 3,788(14:58) -16 | -0.42% |
657位 9264 - ポエック | 1,685(15:30) -7 | -0.41% |
658位 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,670(15:30) -15 | -0.41% |
659位 8105 - 堀田丸正 | 735(15:30) -3 | -0.41% |
660位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 1,944(14:55) -8 | -0.41% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |