これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621位 5984 - 兼房 | 669(15:16) -3 | -0.45% |
622位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,094(15:30) -14 | -0.45% |
623位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,772.0(14:31) -8.0 | -0.45% |
624位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,757(15:30) -8 | -0.45% |
625位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,681.5(13:00) -12.0 | -0.45% |
626位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,290(15:30) -15 | -0.45% |
627位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 27,690(15:30) -125 | -0.45% |
628位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,510(15:30) -20 | -0.44% |
629位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,500(15:30) -20 | -0.44% |
630位 7287 - 日本精機(日精機) | 1,810(15:30) -8 | -0.44% |
631位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,579.5(15:30) -7.0 | -0.44% |
632位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 914(15:21) -4 | -0.44% |
633位 4777 - ガーラ | 227(15:30) -1 | -0.44% |
634位 9929 - 平和紙業 | 449(15:19) -2 | -0.44% |
635位 5852 - アーレスティ | 930(15:30) -4 | -0.43% |
636位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 464(15:30) -2 | -0.43% |
637位 6809 - TOA | 1,154(15:30) -5 | -0.43% |
638位 4175 - coly(コリー) | 2,106(15:30) -9 | -0.43% |
639位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 7,020(15:30) -30 | -0.43% |
640位 7805 - プリントネット(プリントN) | 691(15:30) -3 | -0.43% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |