これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,319(15:30) -8 | -0.60% |
522位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 661(15:30) -4 | -0.60% |
523位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,000(15:30) -30 | -0.60% |
524位 9380 - 東海運 | 338(15:30) -2 | -0.59% |
525位 5940 - 不二サッシ | 842(15:30) -5 | -0.59% |
526位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 503(15:30) -3 | -0.59% |
527位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 168(15:30) -1 | -0.59% |
528位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,190(15:30) -13 | -0.59% |
529位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,714(15:16) -16 | -0.59% |
530位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 838(15:30) -5 | -0.59% |
531位 2668 - タビオ | 1,200(14:19) -7 | -0.58% |
532位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,373(15:30) -8 | -0.58% |
533位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,100(15:30) -30 | -0.58% |
534位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,899(15:24) -11 | -0.58% |
535位 7049 - 識学 | 853(15:30) -5 | -0.58% |
536位 3562 - No.1 | 2,105(15:30) -12 | -0.57% |
537位 5136 - tripla(トリプラ) | 2,092(15:30) -12 | -0.57% |
538位 4629 - 大伸化学 | 1,563(15:23) -9 | -0.57% |
539位 6932 - 遠藤照明 | 2,263(15:30) -13 | -0.57% |
540位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 522(14:59) -3 | -0.57% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |