これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 281位 6096 - レアジョブ | 317(15:30) -6 | -1.86% |
| 282位 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 371(15:30) -7 | -1.85% |
| 283位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 956(15:30) -18 | -1.85% |
| 284位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 53(15:30) -1 | -1.85% |
| 285位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 903(15:30) -17 | -1.85% |
| 286位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,115(15:30) -21 | -1.85% |
| 287位 2345 - クシム | 213(15:30) -4 | -1.84% |
| 288位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,130(15:30) -40 | -1.84% |
| 289位 4418 - JDSC | 1,118(15:30) -21 | -1.84% |
| 290位 7044 - ピアラ | 536(15:30) -10 | -1.83% |
| 291位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,236.5(15:04) -23.0 | -1.83% |
| 292位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,410(15:30) -45 | -1.83% |
| 293位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 270(15:30) -5 | -1.82% |
| 294位 4768 - 大塚商会 | 3,188.0(15:30) -59.0 | -1.82% |
| 295位 3252 - 地主 | 3,245(15:30) -60 | -1.82% |
| 296位 4813 - ACCESS | 598(15:30) -11 | -1.81% |
| 297位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,603(15:30) -48 | -1.81% |
| 298位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,521(15:30) -28 | -1.81% |
| 299位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,245(15:30) -23 | -1.81% |
| 300位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,275(15:30) -60 | -1.80% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,320(15:30) +300 | +29.41% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 419(15:30) +80 | +23.60% |
| 3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | +23.47% |
| 4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 122(15:30) +23 | +23.23% |
| 5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) +300 | +22.08% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |