これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 435(15:30) -5 | -1.14% |
282位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 700(15:01) -8 | -1.13% |
283位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,378(15:30) -84 | -1.13% |
284位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,327(15:30) -15 | -1.12% |
285位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,593(15:30) -18 | -1.12% |
286位 5618 - ナイル | 440(15:30) -5 | -1.12% |
287位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,398(15:30) -27 | -1.11% |
288位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,052(15:30) -23 | -1.11% |
289位 3422 - J-MAX | 355(15:30) -4 | -1.11% |
290位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,695.5(15:30) -30.0 | -1.10% |
291位 7898 - ウッドワン | 896(15:30) -10 | -1.10% |
292位 4813 - ACCESS | 631(15:30) -7 | -1.10% |
293位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 2,810(15:30) -31 | -1.09% |
294位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 635(15:30) -7 | -1.09% |
295位 3569 - セーレン | 3,175(15:30) -35 | -1.09% |
296位 4177 - i-plug | 1,271(15:30) -14 | -1.09% |
297位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 455(15:30) -5 | -1.09% |
298位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,729(15:21) -63 | -1.09% |
299位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,183(15:30) -13 | -1.09% |
300位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,415(15:30) -26 | -1.07% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |