これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,005(15:30) -40 | -1.96% |
| 262位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,300(15:30) -26 | -1.96% |
| 263位 6837 - 京写 | 303(15:30) -6 | -1.94% |
| 264位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 101(15:30) -2 | -1.94% |
| 265位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 3,055(15:30) -60 | -1.93% |
| 266位 9348 - ispace(アイスペース) | 509(15:30) -10 | -1.93% |
| 267位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,625(15:30) -32 | -1.93% |
| 268位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 51(15:30) -1 | -1.92% |
| 269位 3490 - アズ企画設計 | 2,992(15:30) -58 | -1.90% |
| 270位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 2,122(15:30) -41 | -1.90% |
| 271位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,661(15:30) -32 | -1.89% |
| 272位 4978 - リプロセル | 156(15:30) -3 | -1.89% |
| 273位 6184 - 鎌倉新書 | 624(15:30) -12 | -1.89% |
| 274位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,036(15:30) -20 | -1.89% |
| 275位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 259(15:30) -5 | -1.89% |
| 276位 184A - 学びエイド | 417(15:17) -8 | -1.88% |
| 277位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,668(15:30) -32 | -1.88% |
| 278位 4414 - フレクト | 1,771(15:30) -34 | -1.88% |
| 279位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 734(15:30) -14 | -1.87% |
| 280位 6161 - エスティック | 995(15:24) -19 | -1.87% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,320(15:30) +300 | +29.41% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 419(15:30) +80 | +23.60% |
| 3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | +23.47% |
| 4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 122(15:30) +23 | +23.23% |
| 5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) +300 | +22.08% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |