ページ 14 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
261位 5576 - オービーシステム(OBシステム)2,293(15:30) -27-1.16%
262位 9083 - 神姫バス(神姫バ)3,450(13:21) -40-1.15%
263位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,828(15:30) -33-1.15%
264位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,739(15:30) -20-1.14%
265位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)11,275(15:30) -130-1.14%
266位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,915(15:30) -45-1.14%
267位 6902 - デンソー2,164.5(15:30) -25.0-1.14%
268位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP)606(13:33) -7-1.14%
269位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)965(15:30) -11-1.13%
270位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体)2,015(15:30) -23-1.13%
271位 6370 - 栗田工業(栗田工)5,595(15:30) -64-1.13%
272位 6034 - MRT700(15:30) -8-1.13%
273位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,490(15:30) -17-1.13%
274位 9930 - 北沢産業(北沢産)351(15:30) -4-1.13%
275位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド)1,773(15:30) -20-1.12%
276位 3402 - 東レ1,060.5(15:30) -12.0-1.12%
277位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株)158.7(15:30) -1.8-1.12%
278位 7599 - IDOM1,154(15:30) -13-1.11%
279位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,755.0(15:30) -31.0-1.11%
280位 5906 - エムケー精工534(15:30) -6-1.11%
前へ 13 14 15 次へ
261 〜 280 / 1260 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)169(15:30) +45+36.29%
2位 2375 - ギグワークス383(15:30) +80+26.40%
3位 5243 - note(ノート)1,021(15:30) +149+17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,040(15:30) +150+16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)569(15:30) +80+16.36%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧