これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301位 7694 - いつも | 832(15:30) -9 | -1.07% |
302位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,949(15:30) -21 | -1.07% |
303位 2351 - ASJ | 369(15:30) -4 | -1.07% |
304位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 375(15:30) -4 | -1.06% |
305位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,400.5(14:43) -15.0 | -1.06% |
306位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,637(15:30) -28 | -1.05% |
307位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,458.0(15:30) -26.0 | -1.05% |
308位 7746 - 岡本硝子 | 188(15:30) -2 | -1.05% |
309位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 96,360(15:13) -1,010 | -1.04% |
310位 6400 - 不二精機 | 285(15:30) -3 | -1.04% |
311位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 474(15:30) -5 | -1.04% |
312位 7552 - ハピネット | 6,690(15:30) -70 | -1.04% |
313位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,409(15:30) -25 | -1.03% |
314位 5724 - アサカ理研 | 1,445(15:30) -15 | -1.03% |
315位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 287(15:30) -3 | -1.03% |
316位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 4,325(15:30) -45 | -1.03% |
317位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 5,840(15:30) -60 | -1.02% |
318位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 194(15:30) -2 | -1.02% |
319位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,023.0(15:30) -10.5 | -1.02% |
320位 4385 - メルカリ | 2,327.0(15:30) -24.0 | -1.02% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |