これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 241位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 141(15:30) -3 | -2.08% |
| 242位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 141(15:30) -3 | -2.08% |
| 243位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,413(12:30) -30 | -2.08% |
| 244位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 614(15:30) -13 | -2.07% |
| 245位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,322(15:30) -28 | -2.07% |
| 246位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,371(15:30) -29 | -2.07% |
| 247位 4194 - ビジョナル | 9,950(15:30) -210 | -2.07% |
| 248位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 284(15:30) -6 | -2.07% |
| 249位 3921 - ネオジャパン | 1,812(15:30) -38 | -2.05% |
| 250位 9601 - 松竹 | 11,520(15:30) -240 | -2.04% |
| 251位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,112(15:30) -23 | -2.03% |
| 252位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,075(15:30) -43 | -2.03% |
| 253位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,184(15:30) -45 | -2.02% |
| 254位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 581(15:30) -12 | -2.02% |
| 255位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 683(15:30) -14 | -2.01% |
| 256位 2413 - エムスリー | 2,098.0(15:30) -43.0 | -2.01% |
| 257位 350A - デジタルグリッド(DG) | 787(15:30) -16 | -1.99% |
| 258位 4896 - ケイファーマ | 693(15:30) -14 | -1.98% |
| 259位 6037 - 楽待 | 1,051(15:30) -21 | -1.96% |
| 260位 9338 - INFORICH(インフォR) | 1,899(15:30) -38 | -1.96% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,320(15:30) +300 | +29.41% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 419(15:30) +80 | +23.60% |
| 3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | +23.47% |
| 4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 122(15:30) +23 | +23.23% |
| 5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) +300 | +22.08% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |