これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 961(15:30) -13 | -1.33% |
242位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,157(15:30) -29 | -1.33% |
243位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 151(15:30) -2 | -1.31% |
244位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,352(15:30) -18 | -1.31% |
245位 7803 - ブシロード | 679(15:30) -9 | -1.31% |
246位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,735(15:30) -23 | -1.31% |
247位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,282(14:02) -17 | -1.31% |
248位 7273 - イクヨ | 1,135(15:30) -15 | -1.30% |
249位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,800(13:03) -50 | -1.30% |
250位 7356 - Retty(レッティ) | 228(15:30) -3 | -1.30% |
251位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,585(15:30) -34 | -1.30% |
252位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,744(15:30) -23 | -1.30% |
253位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 229(15:30) -3 | -1.29% |
254位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,060(15:30) -40 | -1.29% |
255位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,446(15:30) -32 | -1.29% |
256位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,090(15:30) -40 | -1.28% |
257位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 783(15:30) -10 | -1.26% |
258位 7044 - ピアラ | 629(15:30) -8 | -1.26% |
259位 8614 - 東洋証券 | 547(15:30) -7 | -1.26% |
260位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 395(10:28) -5 | -1.25% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |