これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,660(13:04) -190 | -3.25% |
202位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 774(15:30) -26 | -3.25% |
203位 4167 - ココペリ | 327(15:30) -11 | -3.25% |
204位 6315 - TOWA | 1,820(15:30) -61 | -3.24% |
205位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 270(15:30) -9 | -3.23% |
206位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,199(15:30) -40 | -3.23% |
207位 6788 - 日本トリム | 3,620(15:30) -120 | -3.21% |
208位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) | 634(15:30) -21 | -3.21% |
209位 4766 - ピーエイ | 241(15:30) -8 | -3.21% |
210位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 964(15:30) -32 | -3.21% |
211位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 3,755(15:30) -124 | -3.20% |
212位 151A - ダイブ | 848(15:30) -28 | -3.20% |
213位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,210(15:30) -40 | -3.20% |
214位 9514 - エフオン | 364(15:30) -12 | -3.19% |
215位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 91(15:30) -3 | -3.19% |
216位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 789(15:30) -26 | -3.19% |
217位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 577(15:30) -19 | -3.19% |
218位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,185(15:30) -105 | -3.19% |
219位 8002 - 丸紅 | 2,247.0(15:30) -74.0 | -3.19% |
220位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,311(15:30) -76 | -3.18% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |