これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 5805 - SWCC | 8,080(15:30) -120 | -1.46% |
202位 3123 - サイボー | 607(15:30) -9 | -1.46% |
203位 5038 - eWeLL | 2,826(15:30) -42 | -1.46% |
204位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,632(15:30) -39 | -1.46% |
205位 7915 - NISSHA | 1,429(15:30) -21 | -1.45% |
206位 3933 - チエル | 682(15:30) -10 | -1.45% |
207位 7972 - イトーキ | 2,385(15:30) -35 | -1.45% |
208位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,313(15:30) -19 | -1.43% |
209位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 827(15:30) -12 | -1.43% |
210位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 834(15:30) -12 | -1.42% |
211位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,120(15:30) -45 | -1.42% |
212位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 140(15:30) -2 | -1.41% |
213位 6861 - キーエンス | 55,890(15:30) -800 | -1.41% |
214位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 491(15:30) -7 | -1.41% |
215位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 837(15:30) -12 | -1.41% |
216位 3640 - 電算 | 2,615(15:30) -37 | -1.40% |
217位 8115 - ムーンバット | 1,687(15:30) -24 | -1.40% |
218位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,387(15:30) -34 | -1.40% |
219位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,306.5(15:30) -18.5 | -1.40% |
220位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,840(10:22) -40 | -1.39% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |