これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,988(15:30) -77 | -2.51% |
| 182位 319A - 技術承継機構 | 11,630(15:30) -300 | -2.51% |
| 183位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,350(15:30) -240 | -2.50% |
| 184位 5939 - 大谷工業 | 6,260(15:30) -160 | -2.49% |
| 185位 4475 - HENNGE | 1,290(15:30) -33 | -2.49% |
| 186位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,765(15:30) -70 | -2.47% |
| 187位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,385(15:30) -110 | -2.45% |
| 188位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,275(15:30) -32 | -2.45% |
| 189位 7500 - 西川計測 | 12,020(13:47) -300 | -2.44% |
| 190位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 479(15:30) -12 | -2.44% |
| 191位 4263 - サスメド | 927(15:30) -23 | -2.42% |
| 192位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 149.0(15:30) -3.7 | -2.42% |
| 193位 299A - クラシル | 1,137(15:30) -28 | -2.40% |
| 194位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 82(15:30) -2 | -2.38% |
| 195位 9914 - 植松商会 | 1,065(15:30) -26 | -2.38% |
| 196位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 4,950(15:30) -120 | -2.37% |
| 197位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,110(15:30) -220 | -2.36% |
| 198位 5983 - イワブチ | 12,410(14:43) -300 | -2.36% |
| 199位 5252 - 日本ナレッジ | 582(15:05) -14 | -2.35% |
| 200位 7859 - アルメディオ | 167(15:30) -4 | -2.34% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,320(15:30) +300 | +29.41% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 419(15:30) +80 | +23.60% |
| 3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | +23.47% |
| 4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 122(15:30) +23 | +23.23% |
| 5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) +300 | +22.08% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |