これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,160(15:30) +90 | +2.93% |
| 142位 3236 - プロパスト | 281(15:30) +8 | +2.93% |
| 143位 8783 - abc | 317(15:30) +9 | +2.92% |
| 144位 7974 - 任天堂 | 13,240(15:30) +375 | +2.91% |
| 145位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 60,360(15:30) +1,700 | +2.90% |
| 146位 5252 - 日本ナレッジ | 497(15:30) +14 | +2.90% |
| 147位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 178(15:30) +5 | +2.89% |
| 148位 3495 - 香陵住販 | 2,490(15:14) +70 | +2.89% |
| 149位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,030.5(15:30) +56.0 | +2.84% |
| 150位 9601 - 松竹 | 13,140(15:30) +360 | +2.82% |
| 151位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,233(15:30) +61 | +2.81% |
| 152位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 15,625(15:30) +425 | +2.80% |
| 153位 5938 - LIXIL | 1,798.5(15:30) +49.0 | +2.80% |
| 154位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,474(15:30) +40 | +2.79% |
| 155位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 7,740(15:30) +210 | +2.79% |
| 156位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 593(15:30) +16 | +2.77% |
| 157位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 60,990(15:30) +1,630 | +2.75% |
| 158位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,365(15:30) +90 | +2.75% |
| 159位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 376(15:30) +10 | +2.73% |
| 160位 4428 - シノプス | 905(15:30) +24 | +2.72% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,111(15:30) -300 | -21.26% |
| 2位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 9,250(15:30) -1,870 | -16.82% |
| 3位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 87(15:30) -15 | -14.71% |
| 4位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 556(15:30) -75 | -11.89% |
| 5位 6736 - サン電子 | 10,380(15:30) -1,330 | -11.36% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |