ページ 60 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1181位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,693.5(15:30) +28.5+1.07%
1182位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,880(15:30) +41+1.07%
1183位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX)321.2(15:30) +3.4+1.07%
1184位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,881(15:30) +41+1.07%
1185位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,600(15:30) +17+1.07%
1186位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,415(12:30) +15+1.07%
1187位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)943(15:30) +10+1.07%
1188位 9827 - リリカラ663(15:30) +7+1.07%
1189位 3048 - ビックカメラ1,657.5(15:30) +17.5+1.07%
1190位 7988 - ニフコ4,457(15:30) +47+1.07%
1191位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス)3,250.0(15:30) +34.0+1.06%
1192位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候)275.8(15:14) +2.9+1.06%
1193位 6754 - アンリツ1,716.0(15:30) +18.0+1.06%
1194位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)4,750(15:30) +50+1.06%
1195位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型)21,465(15:03) +225+1.06%
1196位 6890 - フェローテック(フェローテク)3,820(15:30) +40+1.06%
1197位 4251 - 恵和1,145(15:30) +12+1.06%
1198位 5331 - ノリタケ4,745(15:30) +50+1.06%
1199位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日)2,584(15:16) +27+1.06%
1200位 4755 - 楽天グループ909.7(15:30) +9.5+1.06%
前へ 59 60 61 次へ
1181 〜 1200 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧