これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1141位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 6,196(15:30) +68 | +1.11% |
1142位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,457(14:00) +27 | +1.11% |
1143位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 638(15:30) +7 | +1.11% |
1144位 9880 - イノテック | 1,555(15:30) +17 | +1.11% |
1145位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 910(15:30) +10 | +1.11% |
1146位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,839(15:30) +20 | +1.10% |
1147位 7148 - FPG | 2,480(15:30) +27 | +1.10% |
1148位 4478 - フリー | 3,215(15:30) +35 | +1.10% |
1149位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,665(09:48) +40 | +1.10% |
1150位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,304(15:30) +25 | +1.10% |
1151位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 830(15:30) +9 | +1.10% |
1152位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,014(15:30) +11 | +1.10% |
1153位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 28,915(15:19) +315 | +1.10% |
1154位 5381 - Mipox | 458(15:30) +5 | +1.10% |
1155位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 49,540(15:30) +540 | +1.10% |
1156位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,397(15:30) +26 | +1.10% |
1157位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,007(15:30) +11 | +1.10% |
1158位 4890 - 坪田ラボ | 367(15:30) +4 | +1.10% |
1159位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,541(15:30) +49 | +1.09% |
1160位 8123 - 川辺 | 1,385(15:10) +15 | +1.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |