ページ 37 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721位 6467 - ニチダイ369(15:30) +5+1.37%
722位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,706(15:30) +23+1.37%
723位 4345 - シーティーエス(CTS)889(15:30) +12+1.37%
724位 9258 - CS-C369(09:49) +5+1.37%
725位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)4,075(15:09) +55+1.37%
726位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)518.0(15:21) +7.0+1.37%
727位 1768 - ソネック1,042(15:30) +14+1.36%
728位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,230(15:30) +70+1.36%
729位 4968 - 荒川化学工業(荒川化)1,114(15:30) +15+1.36%
730位 5256 - Fusic(フュージック)2,613(15:30) +35+1.36%
731位 2435 - シダー224(15:30) +3+1.36%
732位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)149(15:30) +2+1.36%
733位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,561(15:30) +21+1.36%
734位 1959 - クラフティア8,158(15:30) +109+1.35%
735位 4687 - TDCソフト1,350(15:30) +18+1.35%
736位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼)376(15:30) +5+1.35%
737位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,414(15:23) +32+1.34%
738位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク)1,665(15:30) +22+1.34%
739位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,286(15:30) +17+1.34%
740位 5254 - Arent4,165(15:30) +55+1.34%
前へ 36 37 38 次へ
721 〜 740 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧