これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 141位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,855(15:24) -145 | -2.90% |
| 142位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 201(15:30) -6 | -2.90% |
| 143位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 235(15:30) -7 | -2.89% |
| 144位 2379 - ディップ | 2,195(15:30) -65 | -2.88% |
| 145位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 675(15:30) -20 | -2.88% |
| 146位 5974 - 中国工業(中国工) | 849(15:30) -25 | -2.86% |
| 147位 142A - ジンジブ | 680(15:30) -20 | -2.86% |
| 148位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 682(15:30) -20 | -2.85% |
| 149位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 410(15:30) -12 | -2.84% |
| 150位 6762 - TDK | 2,043.0(15:30) -59.5 | -2.83% |
| 151位 4059 - まぐまぐ | 517(15:30) -15 | -2.82% |
| 152位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,273(15:30) -37 | -2.82% |
| 153位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 241(15:30) -7 | -2.82% |
| 154位 3697 - SHIFT | 952.7(15:30) -27.6 | -2.82% |
| 155位 7063 - Birdman(バードマン) | 139(15:30) -4 | -2.80% |
| 156位 6579 - ログリー | 314(15:30) -9 | -2.79% |
| 157位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,960(15:30) -170 | -2.77% |
| 158位 3923 - ラクス | 1,024.0(15:30) -29.0 | -2.75% |
| 159位 147A - ソラコム | 1,206(15:30) -34 | -2.74% |
| 160位 2216 - カンロ | 1,610(15:30) -45 | -2.72% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 1,320(15:30) +300 | +29.41% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 419(15:30) +80 | +23.60% |
| 3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | +23.47% |
| 4位 4833 - Def consulting(Defコン) | 122(15:30) +23 | +23.23% |
| 5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) +300 | +22.08% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |