ページ 7 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121位 5801 - 古河電気工業(古河電)7,015(15:30) -287-3.93%
122位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,071.0(15:30) -83.0-3.85%
123位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ)50(15:30) -2-3.85%
124位 9692 - シーイーシー1,900(15:30) -76-3.85%
125位 2961 - 日本調理機3,495(09:03) -140-3.85%
126位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)977(15:30) -39-3.84%
127位 6832 - アオイ電子2,038(15:30) -81-3.82%
128位 4880 - セルソース830(15:30) -33-3.82%
129位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)303(15:30) -12-3.81%
130位 6803 - ティアック76(15:30) -3-3.80%
131位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,811(15:30) -111-3.80%
132位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,169(15:30) -46-3.79%
133位 3744 - サイオス381(15:30) -15-3.79%
134位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー)229(15:30) -9-3.78%
135位 5591 - AVILEN(アヴィレン)971(15:30) -38-3.77%
136位 3807 - フィスコ128(15:30) -5-3.76%
137位 6627 - テラプローブ3,070(15:30) -120-3.76%
138位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,232(15:30) -48-3.75%
139位 212A - フィットイージー(FEASY)1,616(15:30) -63-3.75%
140位 9384 - 内外トランスライン(内外トランス)2,573(15:30) -100-3.74%
前へ 6 7 8 次へ
121 〜 140 / 2930 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧