これから上がりそうな銘柄
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 121位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,085(15:30) -115 | -2.74% |
| 122位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 10,700(15:30) -300 | -2.73% |
| 123位 5035 - HOUSEI | 393(15:30) -11 | -2.72% |
| 124位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 792(15:30) -22 | -2.70% |
| 125位 2138 - クルーズ | 544(15:30) -15 | -2.68% |
| 126位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 1,022(15:30) -28 | -2.67% |
| 127位 3633 - GMOペパボ | 2,554(15:30) -70 | -2.67% |
| 128位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,310(15:30) -90 | -2.65% |
| 129位 3409 - 北紡 | 110(15:30) -3 | -2.65% |
| 130位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 330(15:30) -9 | -2.65% |
| 131位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 741(15:30) -20 | -2.63% |
| 132位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,187(15:30) -32 | -2.63% |
| 133位 4425 - Kudan | 1,190(15:30) -32 | -2.62% |
| 134位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,670(15:30) -45 | -2.62% |
| 135位 5803 - フジクラ | 17,160(15:30) -460 | -2.61% |
| 136位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,161(15:30) -31 | -2.60% |
| 137位 6037 - 楽待 | 1,092(15:30) -29 | -2.59% |
| 138位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,015(15:30) -27 | -2.59% |
| 139位 291A - リスキル | 3,380(15:30) -90 | -2.59% |
| 140位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 151(15:30) -4 | -2.58% |
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 1,338(15:30) +271 | +25.40% |
| 2位 5817 - JMACS | 1,230(15:30) +211 | +20.71% |
| 3位 7138 - TORICO | 487(15:30) +80 | +19.66% |
| 4位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 614(15:30) +100 | +19.46% |
| 5位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 4,362.0(15:30) +700.0 | +19.12% |
| 食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
| 陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
| 金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
| 精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
| 水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
| 小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
| 倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
| サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
| その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
| ETF銘柄一覧 |