ページ 50 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
981位 1743 - コーアツ工業1,837(15:30) -2-0.11%
982位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD)4,630(15:30) -5-0.11%
983位 3553 - 共和レザー(共和レ)910(15:30) -1-0.11%
984位 3597 - 自重堂9,450(15:30) -10-0.11%
985位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ)797.6(15:30) -0.9-0.11%
986位 3641 - パピレス883(15:30) -1-0.11%
987位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ)94,900(15:30) -100-0.11%
988位 6788 - 日本トリム4,660(15:30) -5-0.11%
989位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,540(15:30) -5-0.11%
990位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)894(14:21) -1-0.11%
991位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,197.5(15:30) -2.5-0.11%
992位 1965 - テクノ菱和4,610(15:30) -5-0.11%
993位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート)271,000(15:30) -300-0.11%
994位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,550(15:24) -5-0.11%
995位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界)5,349(15:30) -6-0.11%
996位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD)2,717(15:30) -3-0.11%
997位 9253 - スローガン914(15:30) -1-0.11%
998位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)14,230(15:30) -15-0.11%
999位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド)1,845(15:30) -2-0.11%
1000位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命)4,194(15:30) -4-0.10%
前へ 49 50 51 次へ
981 〜 1000 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧