ページ 23 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441位 6262 - PEGASUS(ペガサス)670(15:30) -5-0.74%
442位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF)2,680(15:30) -20-0.74%
443位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)401(15:30) -3-0.74%
444位 4575 - キャンバス(CANBAS)1,205(15:30) -9-0.74%
445位 3770 - ザッパラス402(15:30) -3-0.74%
446位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,735(15:30) -13-0.74%
447位 4388 - エーアイ534(15:30) -4-0.74%
448位 6736 - サン電子6,790(15:30) -50-0.73%
449位 1828 - 田辺工業2,463(15:30) -18-0.73%
450位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,420(15:30) -25-0.73%
451位 4151 - 協和キリン2,601.0(15:30) -19.0-0.73%
452位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)3,450(15:30) -25-0.72%
453位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,295.0(15:30) -24.0-0.72%
454位 2750 - 石光商事1,380(15:30) -10-0.72%
455位 6489 - 前澤工業(前沢工業)2,066(15:30) -15-0.72%
456位 7090 - リグア1,099(15:30) -8-0.72%
457位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2)20,895(15:30) -150-0.71%
458位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)561(15:30) -4-0.71%
459位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)279(15:30) -2-0.71%
460位 6054 - リブセンス140(15:30) -1-0.71%
前へ 22 23 24 次へ
441 〜 460 / 1066 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧