これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 670(15:30) -5 | -0.74% |
442位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | 2,680(15:30) -20 | -0.74% |
443位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 401(15:30) -3 | -0.74% |
444位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,205(15:30) -9 | -0.74% |
445位 3770 - ザッパラス | 402(15:30) -3 | -0.74% |
446位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,735(15:30) -13 | -0.74% |
447位 4388 - エーアイ | 534(15:30) -4 | -0.74% |
448位 6736 - サン電子 | 6,790(15:30) -50 | -0.73% |
449位 1828 - 田辺工業 | 2,463(15:30) -18 | -0.73% |
450位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,420(15:30) -25 | -0.73% |
451位 4151 - 協和キリン | 2,601.0(15:30) -19.0 | -0.73% |
452位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 3,450(15:30) -25 | -0.72% |
453位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,295.0(15:30) -24.0 | -0.72% |
454位 2750 - 石光商事 | 1,380(15:30) -10 | -0.72% |
455位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,066(15:30) -15 | -0.72% |
456位 7090 - リグア | 1,099(15:30) -8 | -0.72% |
457位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 20,895(15:30) -150 | -0.71% |
458位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 561(15:30) -4 | -0.71% |
459位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 279(15:30) -2 | -0.71% |
460位 6054 - リブセンス | 140(15:30) -1 | -0.71% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |