これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 1(15:30) -1 | -50.00% |
2位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,190(15:30) -260 | -17.93% |
3位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 650(15:30) -128 | -16.45% |
4位 7746 - 岡本硝子 | 265(15:30) -51 | -16.14% |
5位 3565 - アセンテック | 1,536(15:30) -264 | -14.67% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |