ページ 62 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1221位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,464(15:30) +15+1.04%
1222位 3293 - アズマハウス777(15:30) +8+1.04%
1223位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,410(15:30) +35+1.04%
1224位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)44,780(15:30) +460+1.04%
1225位 250A - シマダヤ1,754(15:30) +18+1.04%
1226位 6988 - 日東電工(日東電)3,495.0(15:30) +36.0+1.04%
1227位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)775(15:30) +8+1.04%
1228位 9761 - 東海リース2,438(15:30) +25+1.04%
1229位 3905 - データセクション(データセク)2,613(15:30) +27+1.04%
1230位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40)2,420(15:30) +25+1.04%
1231位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株)3,210(15:30) +33+1.04%
1232位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,945(15:30) +30+1.03%
1233位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,758(15:30) +18+1.03%
1234位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)48,960(15:30) +500+1.03%
1235位 4484 - ランサーズ295(15:30) +3+1.03%
1236位 2805 - エスビー食品(エスビー)3,430(15:30) +35+1.03%
1237位 7839 - SHOEI1,870(15:30) +19+1.03%
1238位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族)43,090(10:05) +440+1.03%
1239位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート)1,419.0(15:30) +14.5+1.03%
1240位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70)1,863(15:30) +19+1.03%
前へ 61 62 63 次へ
1221 〜 1240 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧