これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 300(15:30) -1 | -0.33% |
742位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 10,480(15:30) -35 | -0.33% |
743位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,518(15:30) -5 | -0.33% |
744位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,134(15:30) -7 | -0.33% |
745位 4892 - サイフューズ | 613(15:30) -2 | -0.33% |
746位 7670 - オーウエル | 949(15:30) -3 | -0.32% |
747位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 927(15:30) -3 | -0.32% |
748位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 946(15:30) -3 | -0.32% |
749位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 632(15:30) -2 | -0.32% |
750位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 5,956(15:24) -19 | -0.32% |
751位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 930(15:30) -3 | -0.32% |
752位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,065(15:30) -45 | -0.32% |
753位 6728 - アルバック | 6,330(15:30) -20 | -0.31% |
754位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,165(15:30) -10 | -0.31% |
755位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,594(15:30) -5 | -0.31% |
756位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,575(15:30) -8 | -0.31% |
757位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 1,925(15:30) -6 | -0.31% |
758位 2813 - 和弘食品 | 3,210(15:22) -10 | -0.31% |
759位 6405 - 鈴茂器工 | 1,595(15:30) -5 | -0.31% |
760位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 958(15:30) -3 | -0.31% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |