ページ 68 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,902.27 前日比: +134.15 0.30%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1341位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア)643.0(15:16) +6.1+0.96%
1342位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN)3,698.0(13:38) +35.0+0.96%
1343位 9256 - サクシード842(12:30) +8+0.96%
1344位 8005 - スクロール1,159(15:30) +11+0.96%
1345位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ)213(15:30) +2+0.95%
1346位 2733 - あらた3,175(15:30) +30+0.95%
1347位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)854(15:30) +8+0.95%
1348位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,678(15:30) +63+0.95%
1349位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)954(15:30) +9+0.95%
1350位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)28,740(15:30) +270+0.95%
1351位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)1,590(15:30) +15+0.95%
1352位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当)4,255(15:30) +40+0.95%
1353位 4183 - 三井化学3,838(15:30) +36+0.95%
1354位 6432 - 竹内製作所5,320(15:30) +50+0.95%
1355位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート)2,449(15:10) +23+0.95%
1356位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)28,240(15:30) +265+0.95%
1357位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,956.0(15:30) +18.5+0.95%
1358位 3921 - ネオジャパン2,019(15:30) +19+0.95%
1359位 4372 - ユミルリンク1,480(12:57) +14+0.95%
1360位 8803 - 平和不動産(平和不)2,358(15:30) +22+0.94%
前へ 67 68 69 次へ
1341 〜 1360 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧