ページ 64 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 44,882.15 前日比: +114.03 0.25%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1261位 3358 - ワイエスフード(YSフード)100(15:30) +1+1.01%
1262位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)5,574(15:30) +56+1.01%
1263位 5527 - property technologies(プロパテクノ)697(15:30) +7+1.01%
1264位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)2,493(15:30) +25+1.01%
1265位 4911 - 資生堂2,426.5(15:30) +24.0+1.00%
1266位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,318(15:30) +13+1.00%
1267位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有)474.0(12:36) +4.7+1.00%
1268位 7217 - テイン805(15:30) +8+1.00%
1269位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)202(15:30) +2+1.00%
1270位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)606(15:30) +6+1.00%
1271位 5257 - ノバシステム2,620(15:30) +26+1.00%
1272位 7366 - LITALICO(りたりこ)1,318(15:30) +13+1.00%
1273位 9104 - 商船三井4,861(15:30) +48+1.00%
1274位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G)3,040(15:30) +30+1.00%
1275位 6981 - 村田製作所(村田製)2,524.5(15:30) +25.0+1.00%
1276位 7456 - 松田産業4,050(15:30) +40+1.00%
1277位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ)3,520(15:30) +35+1.00%
1278位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD)811(15:30) +8+1.00%
1279位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)3,262.0(15:30) +32.0+0.99%
1280位 3137 - ファンデリー510(15:30) +5+0.99%
前へ 63 64 65 次へ
1261 〜 1280 / 3205 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧