これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
681位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 765(15:21) -3 | -0.39% |
682位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 253(15:30) -1 | -0.39% |
683位 8617 - 光世証券(光世) | 512(14:59) -2 | -0.39% |
684位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,010(15:30) -4 | -0.39% |
685位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 1,798(15:30) -7 | -0.39% |
686位 9433 - KDDI | 2,513.5(15:30) -9.5 | -0.38% |
687位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,112(15:30) -8 | -0.38% |
688位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,041.0(15:30) -4.0 | -0.38% |
689位 7908 - KIMOTO | 261(15:30) -1 | -0.38% |
690位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 522(15:30) -2 | -0.38% |
691位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,320(15:30) -5 | -0.38% |
692位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 803(15:30) -3 | -0.37% |
693位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,076(15:30) -4 | -0.37% |
694位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,346(15:30) -5 | -0.37% |
695位 269A - Sapeet | 2,670(15:30) -10 | -0.37% |
696位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,899(15:30) -7 | -0.37% |
697位 5951 - ダイニチ工業 | 804(15:30) -3 | -0.37% |
698位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,340(15:30) -20 | -0.37% |
699位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,130(15:30) -8 | -0.37% |
700位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) | 242.3(15:30) -0.9 | -0.37% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |