これから上がりそうな銘柄
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,199(15:30) -12 | -0.54% |
562位 3853 - アステリア | 1,668(15:30) -9 | -0.54% |
563位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 876.3(14:14) -4.8 | -0.54% |
564位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 551(15:30) -3 | -0.54% |
565位 3979 - うるる | 1,701(15:30) -9 | -0.53% |
566位 6655 - 東洋電機 | 753(15:09) -4 | -0.53% |
567位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 603.9(15:30) -3.2 | -0.53% |
568位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 935(15:30) -5 | -0.53% |
569位 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,118(14:48) -6 | -0.53% |
570位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,805(15:30) -15 | -0.53% |
571位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,707.0(15:30) -14.5 | -0.53% |
572位 9565 - GLOE | 940(15:30) -5 | -0.53% |
573位 3750 - ADR120S(ADR120) | 930(15:30) -5 | -0.53% |
574位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,260.0(15:21) -12.0 | -0.53% |
575位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,248(15:30) -12 | -0.53% |
576位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,422(15:30) -13 | -0.53% |
577位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 2,238.0(12:56) -12.0 | -0.53% |
578位 7994 - オカムラ | 2,430(15:30) -13 | -0.53% |
579位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,587.5(15:30) -13.5 | -0.52% |
580位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 96,000(15:30) -500 | -0.52% |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |
食料品 | 非鉄金属 | 電気機器 | 電気・ガス |
陸運業 | 銀行業 | 鉱業 | 鉄鋼 |
金属製品 | 輸送用機器 | 証券・商品 | 繊維製品 |
精密機器 | 空運業 | 石油・石炭 | 海運業 |
水産・農林業 | 機械 | 情報・通信業 | 建設業 |
小売業 | 卸売業 | 医薬品 | 化学 |
倉庫・運輸 | 保険業 | 不動産業 | パルプ・紙 |
サービス業 | ゴム製品 | ガラス・土石 | その他金融業 |
その他製品 | その他 | REIT銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 |
ETF銘柄一覧 |