ページ 31 – baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
601位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)3,223(15:21) +52+1.64%
602位 1780 - ヤマウラ1,430(15:30) +23+1.63%
603位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ)500(15:30) +8+1.63%
604位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,929(15:30) +31+1.63%
605位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)3,433.0(15:30) +55.0+1.63%
606位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150)629.8(15:30) +10.1+1.63%
607位 9357 - 名港海運(名港海)2,130(15:30) +34+1.62%
608位 6737 - EIZO2,190(15:30) +35+1.62%
609位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI)328.4(13:02) +5.2+1.61%
610位 3439 - 三ツ知630(15:30) +10+1.61%
611位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)3,800(12:31) +60+1.60%
612位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)52,800(14:00) +830+1.60%
613位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)635(15:30) +10+1.60%
614位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)3,505(15:30) +55+1.59%
615位 3626 - TIS5,315(15:30) +83+1.59%
616位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル)2,369(15:30) +37+1.59%
617位 3668 - コロプラ446(15:30) +7+1.59%
618位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ)2,176.5(15:30) +34.0+1.59%
619位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)128(15:30) +2+1.59%
620位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄)43,400(15:30) +680+1.59%
前へ 30 31 32 次へ
601 〜 620 / 2575 件
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧