baz0228株式投資の銘柄速報
日経平均
株価: 50,526.92 前日比: -223.47 -0.44%
Quote Search

該当する銘柄は見つかりませんでした

銘柄コードやが正しく入力できているか、誤字・脱字がないか確認してみてください。

値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,338(15:30) +271+25.40%
2位 5817 - JMACS1,230(15:30) +211+20.71%
3位 7138 - TORICO487(15:30) +80+19.66%
4位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)614(15:30) +100+19.46%
5位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ)4,362.0(15:30) +700.0+19.12%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,657(15:30) -500-23.18%
2位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)7,720(15:30) -2,280-22.80%
3位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)6(15:30) -1-14.29%
4位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)682(15:30) -80-10.50%
5位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)540(15:30) -61-10.15%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
食料品非鉄金属電気機器電気・ガス
陸運業銀行業鉱業鉄鋼
金属製品輸送用機器証券・商品繊維製品
精密機器空運業石油・石炭海運業
水産・農林業機械情報・通信業建設業
小売業卸売業医薬品化学
倉庫・運輸保険業不動産業パルプ・紙
サービス業ゴム製品ガラス・土石その他金融業
その他製品その他REIT銘柄一覧ETN銘柄一覧
ETF銘柄一覧